Arsip · 2026-10-24
Oh ya, duel Ipswich vs Nottingham Forest di Premier League pada 24 Oktober 2026 tuntas dengan skor 1-1.
Dari 5 pertandingan selesai yang tercatat pada tanggal ini, totalnya ada 10 gol dan 1 hasil imbang, nih.
Daftar hasil pertandingan
| Pertandingan | Waktu WIB | Status | Skor |
|---|---|---|---|
| Ipswich vs Nottingham Forest | 24/10 02:00 | Selesai | 1–1 |
| Aston Villa vs Manchester City | 24/10 18:30 | Selesai | 2–1 |
| Arsenal vs Everton | 24/10 21:00 | Selesai | 2–0 |
| Coventry vs Fulham | 24/10 21:00 | Selesai | 0–1 |
| Chelsea vs Tottenham | 24/10 23:30 | Selesai | 0–2 |
Angka dari pertandingan yang tercatat
Jumlah gol terbanyak dalam daftar ini berasal dari Aston Villa vs Manchester City, yang berakhir 2-1. Totalnya 3 gol. Ringkasan cuma mencakup pertandingan yang tercantum pada tabel.