Arsip · 2026-10-31
Nah, duel Chelsea vs Manchester United di Premier League pada 31 Oktober 2026 tuntas dengan skor 2-0.
Dari 6 pertandingan selesai yang tercatat pada tanggal ini, totalnya ada 15 gol dan 1 hasil imbang, nih.
Daftar hasil pertandingan
| Pertandingan | Waktu WIB | Status | Skor |
|---|---|---|---|
| Chelsea vs Manchester United | 31/10 19:30 | Selesai | 2–0 |
| Bournemouth vs Leeds | 31/10 22:00 | Selesai | 2–0 |
| Brentford vs Nottingham Forest | 31/10 22:00 | Selesai | 2–0 |
| Coventry vs Sunderland | 31/10 22:00 | Selesai | 3–1 |
| Hull City vs Ipswich | 31/10 22:00 | Selesai | 2–2 |
| Manchester City vs Brighton | 31/10 22:00 | Selesai | 0–1 |
Angka dari pertandingan yang tercatat
Jumlah gol terbanyak dalam daftar ini berasal dari Coventry vs Sunderland, yang berakhir 3-1. Totalnya 4 gol. Ringkasan cuma mencakup pertandingan yang tercantum pada tabel.